Nuevo
Auriculares Inalambricos Bluetooth Tws Earbuds Stereo In-ear
en 6 cuotas de
Envío gratis en compras a partir de $30.000.
Lo que tenés que saber de este producto
- Cuenta con tecnología True Wireless.
- Alcance inalámbrico de 10 m.
- Modo manos libres incluido.
- Asistente de voz integrado: Siri.
- Con cancelación de ruido.
- Con estuche de carga inalámbrica.
- Con micrófono incorporado.
- Resistentes al agua y al polvo.
- Su clasificación IP es IPX5.
- El largo del cable es de 12 cm.
- Cómodos y prácticos.
- Tamaño del altavoz: 8mm.
Características del producto
Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: No
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 1.5 h
Características generales
Marca | Havit |
---|---|
Modelo | TW925 |
Color | Negro |
Modelo detallado | Havit |
Conectividad
Es inalámbrico | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Sonido
Unidad de diafragma | 8 mm |
---|---|
Respuesta en frecuencia | 2402000000 Hz - 2480000 kHz |
Sensibilidad | 108 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Batería
Duración máxima de la batería | 1,5 h |
---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 30 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 300 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Otros
Es infantil | No |
---|---|
Tiempo de carga del auricular | 60 m |
Tiempo de carga del estuche | 120 m |
Con sensor de proximidad | No |
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | No |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Otros
Largo del cable | 12 cm |
---|---|
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Siri |
Accesorios incluidos | Almohadillas, Cable de carga, Manual |
Resistencia
Es resistente al agua | Sí |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX5 |